瑕疵保証制度とは
- 店舗や施設、教育施設や老人ホームといった、 住宅の用途を含まない「非住宅建築物」を供給する建設会社向けの瑕疵保証制度です
- 本制度を利用することで、取得者に「建物の基本的な構造耐力」「防水性能」に関する10年間の瑕疵保証を提供することができます。
対象となる建築物
用途 | 用途に住宅を含まない建築物
|
規模 | 延べ床面積や階数を問わず利用可 |
構造 | 構造を問わず利用可 |
保証内容
保証の対象
建物の「基本構造部分の基本的な構造耐力性能」 と 「防水性能」
保証期間
建物の引渡しから 10 年間
保証限度額(1棟あたり)
建物の 2,000 万円、 3,000 万円、 4,000 万円、 5,000 万円 から選択
免責金額等(1事故あたり)
免責金額: 10 万円 縮小てん補: 80 %
瑕疵保証制度の概要(請負物件の場合)
- ※1 ハウスジーメンは保証制度の管理者として、保証制度の対象として適切に建設されていることを確認するため、建物の建設中に3回検査を行います。
- ※2 建物の完成後、供給事業者から完成引渡しの通知を受けて「制度加入証明書」を発行し、供給事業者と建物を損害保険に付保します。
- ※3 保証制度の対象となる事故が発生した際に、供給事業者が保証約定に基づいて保証責任を履行した場合に、ハウスジーメンを通じて損害保険から保険金が支払われます。
- ※4 供給事業者倒産時、ハウスジーメンは損害保険で支払いの対象となる範囲の保証を行います。
検査のタイミング
検査は建物の階数に応じて次のタイミングで実施することを基本としています。
階数3階以下 | 1回目 | 基礎配筋工事の完了時 |
2回目 | 建て方完了時(木造・鉄骨造)または屋上スラブの配筋工事の完了時(RC造) | |
3回目 | 防水工事の完了時(共通) | |
階数4階以上 | 1回目 | 基礎配筋工事の完了時 |
2回目 | 2階~最上階のうちのいずれかの階のデッキプレートの施工完了時(鉄骨造)または床の配筋工事の完了時(RC造) | |
3回目 | 屋上の防水材の施工完了時(共通) |
サービス料金(税込) ※ 3回分の検査料を含む
木造建築物
延床面積 | 保証限度額 | |||
---|---|---|---|---|
2,000 万円 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 | |
150 ㎡未満 | 138,600 円 | 204,600 円 | 237,600 円 | 276,100 円 |
150 ㎡以上 250 ㎡未満 | 190,300 円 | 229,900 円 | 261,800 円 | 300,300 円 |
250 ㎡以上 500 ㎡未満 | 250,800 円 | 267,300 円 | 300,300 円 | 333,300 円 |
500 ㎡以上 750 ㎡未満 | 278,300 円 | 294,800 円 | 327,800 円 | 360,800 円 |
750 ㎡以上 1,000 ㎡未満 | 289,300 円 | 305,800 円 | 349,800 円 | 393,800 円 |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 357,500 円 | 374,000 円 | 418,000 円 | 462,000 円 |
木造以外の建築物
延床面積 | 保証限度額 | |||
---|---|---|---|---|
2,000 万円 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 | |
150 ㎡未満 | 149,600 円 | 328,900 円 | 405,900 円 | 485,100 円 |
150 ㎡以上 250 ㎡未満 | 190,300 円 | 364,100 円 | 440,000 円 | 525,800 円 |
250 ㎡以上 500 ㎡未満 | 289,300 円 | 382,800 円 | 476,300 円 | 558,800 円 |
500 ㎡以上 750 ㎡未満 | 325,600 円 | 410,300 円 | 503,800 円 | 597,300 円 |
750 ㎡以上 1,000 ㎡未満 | 360,800 円 | 437,800 円 | 536,800 円 | 635,800 円 |
1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 | 429,000 円 | 539,000 円 | 649,000 円 | 764,500 円 |
- ※延べ床面積2,000 ㎡以上の建物の制度利用料については、都度見積となります。
お問合せ
お問合せ先