| 【1】構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 | 5年間 | |
| 【2】雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 | 5年間 | |
| 【3】【1】 および【2】 の他、リフォーム工事対象部分に著しい不具合が生じるなど、 その部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合 | 1年間 | |
下表に掲げる金額のうち、リフォーム工事請負金額以上のいずれかの金額を選択願います。
| 保険金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
| 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |
| 調査費用限度額(1事故あたり) | 補修金額の10%(※1) |
| 仮住まい・転居費用限度(1事故あたり) | 50万円(※2) |
| ※1 ただし、この額が10万円に満たない場合は10万円とし、50万円を超える場合は50万円とします。 |
| ※2 ただし、実額を限度とします。 |
| 10万円または損害額の20%のうち、いずれか高い額。ただし、被保険者の倒産等により、当社へ直接保険金の請求を行う場合の免責金額は10万円です。 |
| 増改築工事は本保険契約に「増改築工事に関する特約」を付帯してお引受けさせていただきます。一つの請負契約にて行う増改築工事と既存住宅のリフォーム工事を一つの保険契約でご加入いただけます。対象となる増改築工事は人の居住の用途を含み、かつ階数が3以下のものに限ります。 |
| ◎保険金額:2,000万円(リフォーム工事を含) |
| ◎保険期間:10年(増改築部分) |
| ◎対象となる部分:構造耐力上主要な部分および雨水の侵入防止する部分 |
| ◎検査:基礎配筋工事完了時および躯体工事の完了時等、計2回 |
| 次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。 |
| 詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。 |
| 【1】 | 保険契約者、被保険者もしくはこれらの下請人もしくは委託者、注文者(注文者と対象住宅の所有者が異なる場合は、注文者または当該所有者)、またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失 |
| 【2】 | 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象、または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由 |
| 【3】 | 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出もしくは流入または土地造成工事の瑕疵 |
| 【4】 | 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由 |
| 【5】 | 植物の根等の成長または小動物の害 |
| 【6】 | 瑕疵に起因して生じた対象住宅以外の財物の滅失、き損もしくは汚損または対象住宅その他の財物の使用の阻害 |
| 【7】 | 対象住宅または対象リフォーム工事に採用された工法に伴い対象住宅に通常生じうる雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象 |
| 【8】 | 建築材料、内外装もしくは塗料等の色、色調もしくは柄の選択または塗装仕上面の色むらもしくは濃淡 |
| 【9】 | 対象リフォーム工事により供給、設置、更新または修繕した設備、機器または器具等自体の不具合(被保険者による施工または組立上の瑕疵によって生じた当該不具合を除きます) |
| 【10】 | 事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の注文者が意図した効能または性能の不発揮 |
| 【11】 | 対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理 |
| 【12】 | 被保険者が不適当であると指摘したにもかかわらず、注文者等が採用したまたは採用させた設計・施工方法もしくは資材の瑕疵 |
| 【13】 | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動 |
| 【14】 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
| 【15】 | 核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
